(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有2397只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有福瑞股份、安联锐视、精锻科技等,乖离率分别为%、%、%;聚胶股份、九牧王、新芝生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
301261 | 恒工精密 | |||||
300414 | 中光防雷 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
301398 | 星源卓镁 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
300541 | 先进数通 | |||||
300580 | 贝斯特 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
300207 | 欣旺达 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
301353 | 普莱得 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
300269 | 联建光电 | |||||
301368 | 丰立智能 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
001282 | 三联锻造 | |||||
300461 | 田中精机 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
003033 | 征和工业 | |||||
300904 | 威力传动 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
002929 | 润建股份 | |||||
002126 | 银轮股份 | |||||
605098 | 行动教育 | |||||
300045 | 华力创通 | |||||
301255 | 通力科技 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
301487 | 盟固利 | |||||
430418 | 苏轴股份 | |||||
605068 | 明新旭腾 | |||||
301050 | 雷电微力 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
301125 | 腾亚精工 | |||||
301397 | 溯联股份 | |||||
300878 | 维康药业 | |||||
603069 | 海汽集团 | |||||
300092 | 科新机电 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
002735 | 王子新材 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
601689 | 拓普集团 | |||||
002536 | 飞龙股份 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
603197 | 保隆科技 | |||||
000997 | 新大陆 | |||||
301137 | 哈焊华通 | |||||
301499 | 维科精密 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
301056 | 森赫股份 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
605333 | 沪光股份 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
603786 | 科博达 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
300280 | 紫天科技 | |||||
835185 | 贝特瑞 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
300690 | 双一科技 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
300503 | 昊志机电 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
603416 | 信捷电气 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
300219 | 鸿利智汇 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
301383 | 天键股份 | |||||
002184 | 海得控制 | |||||
000921 | 海信家电 | |||||
300396 | 迪瑞医疗 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
002976 | 瑞玛精密 | |||||
300848 | 美瑞新材 | |||||
600416 | 湘电股份 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
002706 | 良信股份 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
300843 | 胜蓝股份 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
300076 | GQY视讯 | |||||
603211 | 晋拓股份 | |||||
301376 | 致欧科技 | |||||
300822 | 贝仕达克 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
002937 | 兴瑞科技 | |||||
300682 | 朗新科技 | |||||
301007 | 德迈仕 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
300307 | 慈星股份 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
000700 | 模塑科技 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
603629 | 利通电子 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
002906 | 华阳集团 | |||||
002139 | 拓邦股份 | |||||
603000 | 人民网 | |||||
603611 | 诺力股份 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
301172 | 君逸数码 | |||||
603822 | 嘉澳环保 | |||||
603305 | 旭升集团 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
300488 | 恒锋工具 | |||||
002920 | 德赛西威 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
002150 | 通润装备 | |||||
301429 | 森泰股份 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
301119 | 正强股份 | |||||
600363 | 联创光电 | |||||
001256 | 炜冈科技 | |||||
603390 | 通达电气 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
000678 | 襄阳轴承 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
300681 | 英搏尔 | |||||
301315 | 威士顿 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
003021 | 兆威机电 | |||||
300474 | 景嘉微 | |||||
603383 | 顶点软件 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
300319 | 麦捷科技 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
002590 | 万安科技 | |||||
301348 | 蓝箭电子 | |||||
603255 | 鼎际得 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
300895 | 铜牛信息 | |||||
002448 | 中原内配 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
301045 | 天禄科技 | |||||
301028 | 东亚机械 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
300809 | 华辰装备 | |||||
300842 | 帝科股份 | |||||
301141 | 中科磁业 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
002088 | 鲁阳节能 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
603997 | 继峰股份 | |||||
300885 | 海昌新材 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
300785 | 值得买 | |||||
300085 | 银之杰 | |||||
300490 | 华自科技 | |||||
300494 | 盛天网络 | |||||
605277 | 新亚电子 | |||||
001311 | 多利科技 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
300833 | 浩洋股份 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
300651 | 金陵体育 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
301113 | 雅艺科技 | |||||
301229 | 纽泰格 | |||||
603730 | 岱美股份 | |||||
603655 | 朗博科技 | |||||
002222 | 福晶科技 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
600847 | 万里股份 | |||||
301290 | 东星医疗 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
300928 | 华安鑫创 | |||||
002164 | 宁波东力 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
300742 | *ST越博 | |||||
603096 | 新经典 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
300428 | 立中集团 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
300154 | 瑞凌股份 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
300966 | 共同药业 | |||||
600818 | 中路股份 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
300109 | 新开源 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
603266 | 天龙股份 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
603037 | 凯众股份 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
002182 | 云海金属 | |||||
300069 | 金利华电 | |||||
002871 | 伟隆股份 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
300926 | 博俊科技 | |||||
603380 | 易德龙 | |||||
300445 | 康斯特 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
600699 | 均胜电子 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
605255 | 天普股份 | |||||
301095 | 广立微 | |||||
002947 | 恒铭达 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
002531 | 天顺风能 | |||||
300557 | 理工光科 | |||||
300850 | 新强联 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
002209 | 达意隆 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
300539 | 横河精密 | |||||
002890 | 弘宇股份 | |||||
000400 | 许继电气 | |||||
300880 | 迦南智能 | |||||
301198 | 喜悦智行 | |||||
603236 | 移远通信 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
002472 | 双环传动 | |||||
001268 | 联合精密 | |||||
301186 | 超达装备 | |||||
600563 | 法拉电子 | |||||
300427 | *ST红相 | |||||
300611 | 美力科技 | |||||
300308 | 中际旭创 | |||||
002931 | 锋龙股份 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
300024 | 机器人 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
601801 | 皖新传媒 | |||||
300530 | 领湃科技 | |||||
300988 | 津荣天宇 | |||||
300480 | 光力科技 | |||||
002276 | 万马股份 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
300758 | 七彩化学 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
002741 | 光华科技 | |||||
603488 | 展鹏科技 | |||||
002351 | 漫步者 | |||||
002283 | 天润工业 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
000811 | 冰轮环境 | |||||
300882 | 万胜智能 | |||||
603757 | 大元泵业 | |||||
600580 | 卧龙电驱 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
300572 | 安车检测 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
002338 | 奥普光电 | |||||
300724 | 捷佳伟创 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
300011 | 鼎汉技术 | |||||
603895 | 天永智能 | |||||
300286 | 安科瑞 | |||||
301071 | 力量钻石 | |||||
300161 | 华中数控 |
(文章来源:证券时报网)
标签: