(资料图片仅供参考)
212只股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,18股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布340条买入型评级记录,共涉及212只个股。安井食品关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有117条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,兴业银行上涨空间最高,1月31日中信建投预计公司目标价为32.00元,上涨空间达81.61%,上涨空间较高的个股还有派能科技、韵达股份等,上涨空间分别为77.02%、73.14%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及保利发展、毕得医药等18只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及首旅酒店、新巨丰等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.19%,表现强于沪指。股价上涨的有106只,涨停的有浙江鼎力、日月股份、韵达股份等。跌幅较大的个股有康龙化成、安恒信息、拓荆科技等,跌幅为9.29%、6.67%、6.16%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有11股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有毕得医药、金禄电子、东威科技,增幅为49.43%、40.87%、34.30%。公布年度业绩预告的共有183只,业绩预告类型来看,预增有98只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是普源精电,公司预计年度业绩净利润同比增长2481.08%,其次是中天科技、索菲亚等,预计净利润增幅中值分别为1629.00%、736.22%。
行业来看,电子行业最受青睐,纳思达、可立克等24只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有20只、18只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 11 | -1.99 | 50.82 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 2.18 | 35.33 | 食品饮料 |
603027 | 千禾味业 | 8 | 1.68 | 86.64 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 7 | 1.35 | 67.01 | 汽车 |
002032 | 苏泊尔 | 6 | -2.23 | 23.94 | 家用电器 |
002120 | 韵达股份 | 5 | 9.97 | 42.04 | 交通运输 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | -0.39 | 48.14 | 交通运输 |
603236 | 移远通信 | 5 | -3.73 | 36.24 | 通信 |
603517 | 绝味食品 | 5 | -2.18 | 114.97 | 食品饮料 |
601166 | 兴业银行 | 5 | -1.56 | 3.82 | 银行 |
688337 | 普源精电 | 5 | 0.57 | 机械设备 | |
603876 | 鼎胜新材 | 4 | 1.39 | 18.16 | 有色金属 |
688326 | 经纬恒润 | 4 | -1.02 | 计算机 | |
600570 | 恒生电子 | 4 | 2.01 | 5854.54 | 计算机 |
603259 | 药明康德 | 4 | -3.21 | 28.06 | 医药生物 |
600258 | 首旅酒店 | 4 | -1.56 | 社会服务 | |
002254 | 泰和新材 | 4 | 1.63 | 46.35 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 0.00 | 17.83 | 轻工制造 |
300122 | 智飞生物 | 4 | -1.47 | 20.94 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 0.64 | 6.93 | 银行 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 1.29 | 15.24 | 汽车 |
002603 | 以岭药业 | 3 | 0.07 | 25.69 | 医药生物 |
600026 | 中远海能 | 3 | 4.31 | 79.85 | 交通运输 |
600859 | 王府井 | 3 | 0.57 | 57.95 | 商贸零售 |
688114 | 华大智造 | 3 | -4.98 | 医药生物 | |
688032 | 禾迈股份 | 3 | 7.10 | 电力设备 | |
688261 | 东微半导 | 2 | -1.59 | 电子 | |
688283 | 坤恒顺维 | 2 | 2.76 | 通信 | |
603737 | 三棵树 | 2 | 2.18 | 116.38 | 建筑材料 |
603997 | 继峰股份 | 2 | 3.76 | 汽车 | |
605128 | 上海沿浦 | 2 | -0.92 | 92.10 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 2 | -1.88 | 电子 | |
688072 | 拓荆科技 | 2 | -6.16 | 电子 | |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 4.79 | 50.36 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 2 | 5.35 | 通信 | |
600223 | 鲁商发展 | 2 | 1.82 | 55.48 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | 0.80 | 158.93 | 轻工制造 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | -0.90 | 112.82 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 2 | -9.29 | 68.97 | 医药生物 |
300682 | 朗新科技 | 2 | -1.19 | 69.22 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 2 | 1.07 | 56.87 | 计算机 |
600309 | 万华化学 | 2 | -1.29 | 16.72 | 基础化工 |
301004 | 嘉益股份 | 2 | -4.07 | 15.46 | 轻工制造 |
301035 | 润丰股份 | 2 | -3.18 | 13.03 | 基础化工 |
301296 | 新巨丰 | 2 | 1.25 | 48.26 | 轻工制造 |
600522 | 中天科技 | 2 | 4.61 | 16.94 | 通信 |
002180 | 纳思达 | 2 | -0.72 | 35.11 | 电子 |
002011 | 盾安环境 | 2 | 0.94 | 16.98 | 家用电器 |
000519 | 中兵红箭 | 2 | 3.30 | 27.11 | 国防军工 |
000423 | 东阿阿胶 | 2 | 2.04 | 42.07 | 医药生物 |
002782 | 可立克 | 2 | 0.56 | 96.20 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2 | 0.77 | 40.50 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 3.80 | 30.30 | 通信 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 3.72 | 135.53 | 农林牧渔 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 0.66 | 20.51 | 通信 |
300575 | 中旗股份 | 2 | -2.48 | 16.78 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 2 | -1.34 | 34.03 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | -0.11 | 21.62 | 农林牧渔 |
300577 | 开润股份 | 1 | 0.66 | 43.38 | 纺织服饰 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 3.22 | 37.25 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | -0.88 | 67.80 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 1 | -1.34 | 传媒 | |
002739 | 万达电影 | 1 | 0.21 | 传媒 | |
300408 | 三环集团 | 1 | -3.31 | 38.55 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -1.96 | 25.48 | 传媒 |
300432 | 富临精工 | 1 | 1.42 | 23.97 | 汽车 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | -0.75 | 65.28 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 0.94 | 59.37 | 电力设备 |
300450 | 先导智能 | 1 | -0.60 | 32.54 | 电力设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 2.09 | 17.24 | 传媒 |
300554 | 三超新材 | 1 | 3.38 | 584.68 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | -0.70 | 29.40 | 医药生物 |
300251 | 光线传媒 | 1 | -2.96 | 177.70 | 传媒 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | -6.07 | 124.69 | 计算机 |
300298 | 三诺生物 | 1 | -0.66 | 42.37 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | -0.61 | 99.43 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | -2.68 | 375.32 | 社会服务 |
300170 | 汉得信息 | 1 | -2.52 | 14.25 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 0.70 | 5456.16 | 建筑材料 |
002821 | 凯莱英 | 1 | -3.92 | 16.28 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 1 | -2.36 | 66.56 | 电子 |
002897 | 意华股份 | 1 | 5.85 | 33.90 | 通信 |
002908 | 德生科技 | 1 | 0.42 | 62.47 | 通信 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 0.97 | 117.09 | 有色金属 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 1.73 | 42.72 | 轻工制造 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 1.06 | 37.91 | 电子 |
003033 | 征和工业 | 1 | 1.54 | 25.05 | 汽车 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 1.35 | 43.75 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 1 | -1.79 | 33.80 | 非银金融 |
000516 | 国际医学 | 1 | -2.04 | 医药生物 | |
000069 | 华侨城A | 1 | -0.56 | 262.09 | 房地产 |
000089 | 深圳机场 | 1 | -0.80 | 交通运输 | |
000157 | 中联重科 | 1 | -0.85 | 17.47 | 机械设备 |
000567 | 海德股份 | 1 | -1.64 | 22.29 | 非银金融 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1.70 | 136.69 | 建筑装饰 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 0.43 | 35.33 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | -2.62 | 168.29 | 计算机 |
002045 | 国光电器 | 1 | 0.21 | 29.58 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 1 | -2.69 | 39.28 | 电子 |
002064 | 华峰化学 | 1 | -0.78 | 11.69 | 基础化工 |
标签: